A. Visión general:
Pantalla: LCD
Valor de visualización máximo: 6000 dígitos
Tiempo de apagado automático: 15 minutos
Fuente de alimentación: 2*1,5 V AAA batería(SIN)
El instrumento especifica un año como un ciclo y se recalibrará bajo 18 ℃ ~ 28 ℃, con humedad relativa inferior a 75%.
B. Especificación:
Función | Rango | Precisión |
Corriente AC | 6000mA/10A | +-(1.0% lectura + 8 dígitos) |
Corriente DC | 6000mA/10A | +-(1.0% lectura + 5 dígitos) |
Voltaje DC | 6V/60V/600V | +-(0.5% lectura + 3 dígitos) |
Voltaje AC | 6V/60V/600V | +-(0.8% lectura + 5 dígitos) |
Prueba de encendido y apagado de línea | — | 1Ω |
Resistencia | 600Ω/6k Ω/60k Ω/600k Ω/6M Ω/60MΩ | +-(0.8% lectura + 3 dígitos) |
Prueba de diodo | — | 1V |
Condensador | 6nF | +-(10% lectura + 40 dígitos) |
60nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF | +-(2.5% lectura + 20 dígitos) | |
Temperatura | -40~1000℃ | +-(1% lectura + 3 ℃) |
-40~1832℉ | +-(1% lectura + 3℉) | |
Frecuencia | 100Hz/1000Hz | +-(1.0% lectura + 5 dígitos) |
100Hz/1000Hz | +-(1.0% lectura + 5 dígitos) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.